サービス業・3月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公益財団法人博報堂教育財団 | 71,005,350 | 19.77% | 729.8億円 | 22.7億円 |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 29,864,600 | 8.31% | 306.9億円 | 9.6億円 |
| 3 | 一般社団法人博政会 | 18,080,000 | 5.03% | 185.8億円 | 5.8億円 |
| 4 | 株式会社朝日新聞社 | 11,223,490 | 3.12% | 115.4億円 | 3.6億円 |
| 5 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 11,064,118 | 3.08% | 113.7億円 | 3.5億円 |
| 6 | 一般社団法人フラタニテ | 11,000,000 | 3.06% | 113.1億円 | 3.5億円 |
| 7 | 株式会社日本カストディ銀行 | 10,436,600 | 2.90% | 107.3億円 | 3.3億円 |
| 8 | 日本テレビ放送網株式会社 | 8,620,000 | 2.40% | 88.6億円 | 2.8億円 |
| 9 | 博報堂DYホールディングス社員持株会 | 8,203,917 | 2.28% | 84.3億円 | 2.6億円 |
| 10 | NORTHERN TRUST CO. RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 7,214,700 | 2.00% | 74.2億円 | 2.3億円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 水島 正幸 | 取締役会長 | 159,551 | 1.6億円 | — |
| 西山 泰央 | 取締役社長(代表取締役) | 42,729 | 4,392万円 | — |
| 矢嶋 弘毅 | 取締役副社長 | 103,008 | 1.1億円 | — |
| 江花 昭彦 | 取締役副社長 | 92,822 | 9,540万円 | — |
| 多田 英孝 | 取締役専務執行役員 | 54,925 | 5,645万円 | — |
| 禿河 毅 | 取締役常務執行役員 | 38,437 | 3,951万円 | — |
| 名倉 健司 | 取締役執行役員 | 49,623 | 5,100万円 | — |
| 服部 暢達 | 取締役 | — | — | — |
| 山下 徹 | 取締役 | — | — | — |
| 有松 育子 | 取締役 | — | — | — |
| 上田 廣一 | 取締役 | — | — | — |
| 西村 治 | 監査役(常勤) | 33,297 | 3,422万円 | — |
| 畑尻 明彦 | 監査役(常勤) | 39,600 | 4,070万円 | — |
| 友田 和彦 | 監査役 | — | — | — |
| 菊地 伸 | 監査役 | — | — | — |
| 矢吹 公敏 | 監査役 | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 1,028円 | 46.09円 | 22.3倍 | 32.0円 | 363,902,636 |