小売業・3月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ニトリホールディングス | 10,225,000 | 9.67% | 220.9億円 | 4.9億円 |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 8,436,000 | 7.98% | 182.2億円 | 4.0億円 |
| 3 | エディオングループ社員持株会 | 7,257,000 | 6.86% | 156.8億円 | 3.5億円 |
| 4 | 株式会社ダイイチ | 3,449,000 | 3.26% | 74.5億円 | 1.7億円 |
| 5 | 久保 允誉 | 2,277,000 | 2.15% | 49.2億円 | 1.1億円 |
| 6 | 株式会社日本カストディ銀行 | 1,759,000 | 1.66% | 38.0億円 | 8,443万円 |
| 7 | エディオングループ取引先持株会 | 1,654,000 | 1.56% | 35.7億円 | 7,939万円 |
| 8 | 住友生命保険相互会社 | 1,624,000 | 1.54% | 35.1億円 | 7,795万円 |
| 9 | 株式会社広島銀行 | 1,621,000 | 1.53% | 35.0億円 | 7,781万円 |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,414,000 | 1.34% | 30.5億円 | 6,787万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 久保 允誉 | 代表取締役会長執行役員CEO | 2,279,000 | 49.2億円 | — |
| 山﨑 徳雄 | 代表取締役副会長執行役員 | 82,000 | 1.8億円 | — |
| 髙橋 浩三 | 代表取締役社長執行役員COO | 54,000 | 1.2億円 | — |
| 石田 亜紀 | 取締役常務執行役員経営企画本部長兼 IR管掌 | 19,000 | 4,105万円 | — |
| 井上 利郎 | 取締役上席執行役員営業本部長 | 11,000 | 2,376万円 | — |
| 池畑 裕次 | 取締役上席執行役員物流サービス本部長 | 48,000 | 1.0億円 | — |
| 藤原 弘和 | 取締役上席執行役員開発戦略本部長 | 24,000 | 5,185万円 | — |
| 石橋 省三 | 取締役 | — | — | — |
| 髙木 施文 | 取締役 | — | — | — |
| 眞弓 奈穗子 | 取締役 | — | — | — |
| 福島 淑彦 | 取締役 | — | — | — |
| 森 忠嗣 | 取締役 | 1,000 | 216万円 | — |
| 山根 よしえ | 取締役(常勤監査等委員) | 6,000 | 1,296万円 | — |
| 福田 有希 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
| 坂井 義清 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
| 清水 英昭 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 2,160円 | 146.36円 | 14.8倍 | 48.0円 | 112,005,000 |