情報・通信業・12月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社フォーバル | 635,240 | 12.94% | — | — |
| 2 | TIS株式会社 | 278,248 | 5.67% | — | — |
| 3 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 254,237 | 5.18% | — | — |
| 4 | 新井 友行 | 153,700 | 3.13% | — | — |
| 5 | 株式会社SBI証券 | 149,500 | 3.04% | — | — |
| 6 | IEファスト&エクセレント投資事業有限責任組合 | 140,148 | 2.85% | — | — |
| 7 | 株式会社建設技術研究所 | 129,032 | 2.62% | — | — |
| 8 | 田所 昇 | 125,600 | 2.55% | — | — |
| 9 | 楽天証券株式会社 | 93,100 | 1.89% | — | — |
| 10 | JIA1号投資事業有限責任組合 | 84,700 | 1.72% | — | — |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 只野 太郎 | 代表取締役 | 38,000 | — | — |
| 横溝 大介 | 取締役CFO | 16,000 | — | — |
| 髙橋 元弘 | 社外取締役 | — | — | — |
| 髙橋 研兒 | 社外監査役 | — | — | — |
| 大久保 樹理 | 社外監査役 | — | — | — |
| 西村 正則 | 社外監査役 | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | — | -147.95円 | — | — | 4,907,357 |