卸売業・9月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社松岡 | 5,916,000 | 10.00% | 71.9億円 | 1.4億円 |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 5,668,000 | 9.58% | 68.9億円 | 1.4億円 |
| 3 | GOLDMAN,SACHS & CO.REG | 2,667,000 | 4.50% | 32.4億円 | 6,401万円 |
| 4 | 第一生命保険株式会社 | 2,205,000 | 3.72% | 26.8億円 | 5,292万円 |
| 5 | 株式会社横浜銀行 | 2,176,000 | 3.68% | 26.4億円 | 5,222万円 |
| 6 | 農林中央金庫 | 1,473,000 | 2.49% | 17.9億円 | 3,535万円 |
| 7 | 横浜冷凍従業員持株会 | 1,435,000 | 2.42% | 17.4億円 | 3,444万円 |
| 8 | 株式会社八丁幸 | 1,411,000 | 2.38% | 17.1億円 | 3,386万円 |
| 9 | 株式会社サカタのタネ | 1,022,000 | 1.72% | 12.4億円 | 2,453万円 |
| 10 | 横浜振興株式会社 | 892,000 | 1.50% | 10.8億円 | 2,141万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 吉川 俊雄 | 取締役会長 | 228,000 | 2.8億円 | — |
| 古瀬 健児 | 代表取締役社長 | 58,000 | 7,046万円 | — |
| 越智 孝次 | 常務取締役内部監査室長 | 57,000 | 6,925万円 | — |
| 吉川 尚孝 | 常務取締役事業総合企画本部長 兼 販売事業本部長 中期経営計画推進委員長 | 37,000 | 4,495万円 | — |
| 岡田 洋 | 取締役販売戦略管理部長 | 27,000 | 3,280万円 | — |
| 池田 浩人 | 取締役販売事業本部副本部長 | 23,000 | 2,794万円 | — |
| 星野 義明 | 取締役ダイヤモンド十勝(株)取締役副社長 | 18,000 | 2,187万円 | — |
| 吉田 郷 | 取締役管理本部長 兼 人事部長 兼 人材開発センター長 気候関連担当 中期経営計画推進副委員長 | 9,000 | 1,093万円 | — |
| 酒井 基次 | 取締役 | 8,000 | 972万円 | — |
| 堀合 洋祐 | 取締役 | 3,000 | 364万円 | — |
| 本田 光宏 | 取締役 | 3,000 | 364万円 | — |
| 坂本 順子 | 取締役 | 1,000 | 121万円 | — |
| 井上 啓造 | 常勤監査役 | 4,000 | 486万円 | — |
| 奥田 康一郎 | 常勤監査役 | — | — | — |
| 宗像 久男 | 監査役 | 6,000 | 729万円 | — |
| 市川 裕介 | 監査役 | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 1,215円 | 33.56円 | 36.2倍 | 24.0円 | 59,266,684 |