卸売業・8月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社KWS | 861,000 | 40.38% | 12.6億円 | 4,305万円 |
| 2 | 川崎 貴美子 | 182,000 | 8.53% | 2.7億円 | 910万円 |
| 3 | 光通信株式会社 | 158,000 | 7.45% | 2.3億円 | 790万円 |
| 4 | 川崎 久典 | 140,000 | 6.56% | 2.1億円 | 700万円 |
| 5 | 株式会社商工組合中央金庫 | 50,000 | 2.34% | 7,328万円 | 250万円 |
| 6 | 川崎 悟 | 48,000 | 2.27% | 7,034万円 | 240万円 |
| 7 | 岩切 雅代 | 35,000 | 1.66% | 5,129万円 | 175万円 |
| 8 | 株式会社池田泉州銀行 | 35,000 | 1.66% | 5,129万円 | 175万円 |
| 9 | 関谷 幸平 | 30,000 | 1.43% | 4,396万円 | 150万円 |
| 10 | 株式会社UH Partners 2 | 30,000 | 1.43% | 4,396万円 | 150万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 川崎 久典 | 代表取締役社長 | 140,000 | 2.1億円 | — |
| 片岡 英隆 | 取締役営業統括 | 2,000 | 293万円 | — |
| 明松 英之 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
| 逵 吉隆 | 取締役(監査等委員) | 10,000 | 1,466万円 | — |
| 小西 勝 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月期 | 1,466円 | 157.58円 | 9.3倍 | 50.0円 | 2,901,000 |