不動産業・9月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社パノラマ | 2,080,000 | 33.90% | 106.4億円 | 4.4億円 |
| 2 | 菅田洋司 | 864,000 | 14.08% | 44.2億円 | 1.8億円 |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行 | 546,000 | 8.90% | 27.9億円 | 1.2億円 |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 350,000 | 5.71% | 17.9億円 | 7,420万円 |
| 5 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 189,000 | 3.08% | 9.7億円 | 4,007万円 |
| 6 | 野村證券株式会社
野村 浩子の資産管理会社推定 |
160,000 | 2.61% | 8.2億円 | 3,392万円 |
| 7 | 鈴木雄也 | 150,000 | 2.44% | 7.7億円 | 3,180万円 |
| 8 | 野村信託銀行株式会社 | 148,000 | 2.42% | 7.6億円 | 3,138万円 |
| 9 | 櫛田邦男 | 111,000 | 1.82% | 5.7億円 | 2,353万円 |
| 10 | 株式会社SBI証券 | 73,000 | 1.20% | 3.7億円 | 1,548万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 菅田 洋司 | 代表取締役社長 | 2,944,000 | 150.6億円 | — |
| 鈴木 雄也 | 取締役 | 150,000 | 7.7億円 | — |
| 高橋 祐二 | 取締役 | 58,000 | 3.0億円 | — |
| 馬場 涼平 | 取締役 | 27,000 | 1.4億円 | — |
| 小久保 崇 | 取締役 | — | — | — |
| 露木 輝治 | 取締役(常勤監査等委員) | — | — | — |
| 島村 和也 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
| 吉川 朋弥 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 5,116円 | 153.62円 | 33.3倍 | 212.0円 | 6,136,200 |