繊維製品・3月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニックグループ持株会 | 535,000 | 6.53% | 5.7億円 | 2,461万円 |
| 2 | ダイニック従業員持株会 | 261,000 | 3.19% | 2.8億円 | 1,201万円 |
| 3 | ヨシダトモヒロ | 254,000 | 3.10% | 2.7億円 | 1,168万円 |
| 4 | ヤクルト本社 | 206,000 | 2.52% | 2.2億円 | 948万円 |
| 5 | 三井住友銀行 | 185,000 | 2.25% | 2.0億円 | 851万円 |
| 6 | みずほ信託銀行 | 185,000 | 2.25% | 2.0億円 | 851万円 |
| 7 | 滋賀銀行 | 177,000 | 2.16% | 1.9億円 | 814万円 |
| 8 | 武蔵野銀行 | 177,000 | 2.16% | 1.9億円 | 814万円 |
| 9 | オー・ジー | 172,000 | 2.10% | 1.8億円 | 791万円 |
| 10 | コクヨ | 167,000 | 2.04% | 1.8億円 | 768万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 山田 英伸 | 代表取締役社長 | 12,800 | 1,356万円 | — |
| 佐々木 範明 | 常務取締役企画部門統括兼コンプライアンス担当 | 11,500 | 1,218万円 | — |
| 髙木 哲雄 | 取締役事業部門統括兼貿易部門担当 | 3,900 | 413万円 | — |
| 中里 岳雄 | 取締役 情報関連事業統括 兼市場開拓担当 | 4,900 | 519万円 | — |
| 新家 隆 | 取締役 財務部門統括 | 2,300 | 244万円 | — |
| 坂本 啓 | 取締役 住宅工業用途関連事業統括兼第四事業部長 | 4,500 | 477万円 | — |
| 塚田 一範 | 取締役王子・真岡工場生産部門統括兼食品包材事業統括 | 4,300 | 455万円 | — |
| 福田 明治 | 取締役 滋賀・埼玉・富士工場生産部門統括 | 1,900 | 201万円 | — |
| 竹下 昌弘 | 取締役総務・人事部門 統括兼営業所統括・東京本社所長 | 4,900 | 519万円 | — |
| 尾作 亘 | 取締役 開発部門統括 | 5,700 | 604万円 | — |
| 伊藤 祐子 | 取締役 | — | — | — |
| 下中 美都 | 取締役 | — | — | — |
| 山下 隆司 | 監査役常勤 | 3,100 | 328万円 | — |
| 重松 直樹 | 監査役 常勤 | 800 | 85万円 | — |
| 奥谷 洋之 | 監査役非常勤 | — | — | — |
| 渡辺 伸充 | 監査役 非常勤 | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 1,059円 | 302.58円 | 3.5倍 | 46.0円 | 8,505,000 |