情報・通信業・6月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社TOKAIコミュニケーションズ | 638,000 | 8.97% | 3.5億円 | 510万円 |
| 2 | 筒井 雄一朗 | 468,500 | 6.58% | 2.6億円 | 375万円 |
| 3 | 小林 正興 | 278,000 | 3.91% | 1.5億円 | 222万円 |
| 4 | 株式会社読売新聞東京本社 | 264,000 | 3.71% | 1.4億円 | 211万円 |
| 5 | 株式会社SBI証券 | 254,521 | 3.58% | 1.4億円 | 204万円 |
| 6 | 中村 臣敏 | 243,900 | 3.43% | 1.3億円 | 195万円 |
| 7 | 山村 慶子 | 202,000 | 2.84% | 1.1億円 | 162万円 |
| 8 | 株式会社ミライト・ワン | 200,000 | 2.81% | 1.1億円 | 160万円 |
| 9 | 志村 貴子 | 170,800 | 2.40% | 9,339万円 | 137万円 |
| 10 | 荒井 三ノ進 | 137,500 | 1.93% | 7,518万円 | 110万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 千原 信悟 | 代表取締役会長 | — | — | — |
| 永守 秀章 | 代表取締役社長CEO | 51,500 | 2,816万円 | — |
| 筒井 雄一朗 | 取締役 | 468,500 | 2.6億円 | — |
| 小夫 みのり | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
| 大井 哲也 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
| 田口 浩介 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月期 | 547円 | 69.21円 | 7.9倍 | 8.0円 | 7,515,000 |
| 2025年6月期 | 934円 | 70.75円 | 13.2倍 | 8.0円 | 7,515,000 |