情報・通信業・3月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富田 直人 | 871,500 | 31.55% | — | 3,486万円 |
| 2 | 株式会社NTI | 200,000 | 7.24% | — | 800万円 |
| 3 | 株式会社ファインドスターグループ | 140,000 | 5.07% | — | 560万円 |
| 4 | 合同会社センス | 113,900 | 4.12% | — | 456万円 |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行 | 76,200 | 2.76% | — | 305万円 |
| 7 | 佐藤 文則 | 68,800 | 2.49% | — | 275万円 |
| 8 | 光通信KK投資事業有限責任組合 | 59,900 | 2.17% | — | 240万円 |
| 9 | 内藤 征吾 | 55,500 | 2.01% | — | 222万円 |
| 10 | 遠藤 俊一 | 49,000 | 1.77% | — | 196万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 富田 直人 | 代表取締役社長CEO | 871,500 | — | — |
| 山﨑 浩史 | 取締役会長 | 35,900 | — | — |
| 長谷川 正和 | 取締役(監査等委員) | 18,500 | — | — |
| 倉田 宏昌 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
| 後藤 和寛 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | — | -171.79円 | — | 40.0円 | 2,762,100 |