情報・通信業・12月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社イノベーション | 3,360,800 | 56.71% | — | — |
| 2 | 中村 健一郎 | 348,200 | 5.88% | — | — |
| 3 | 永島 毅一郎 | 277,700 | 4.69% | — | — |
| 4 | 株式会社SBI証券 | 117,037 | 1.97% | — | — |
| 5 | 引字 圭祐 | 103,700 | 1.75% | — | — |
| 6 | 楽天証券株式会社 | 94,300 | 1.59% | — | — |
| 7 | 堀 譲治 | 78,600 | 1.33% | — | — |
| 8 | 武田 隆志 | 70,800 | 1.19% | — | — |
| 9 | 株式会社サンブリッジコーポレーション | 51,800 | 0.87% | — | — |
| 10 | 東野 誠 | 50,000 | 0.84% | — | — |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 山﨑 浩史 | 代表取締役CEO | — | — | — |
| 大江 翔 | 取締役COO | — | — | — |
| 松原 由高 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
| 岡田 英明 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
| 笹岡 大志 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | — | -5.18円 | — | — | 5,926,200 |