情報・通信業・9月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC | 3,551,600 | 14.84% | 36.0億円 | 1.4億円 |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 1,890,400 | 7.89% | 19.2億円 | 7,562万円 |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行 | 1,572,500 | 6.57% | 16.0億円 | 6,290万円 |
| 4 | 野村證券株式会社
野村 浩子の資産管理会社推定 |
1,136,123 | 4.74% | 11.5億円 | 4,544万円 |
| 5 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG | 744,729 | 3.11% | 7.6億円 | 2,979万円 |
| 6 | 和田 修治 | 680,000 | 2.84% | 6.9億円 | 2,720万円 |
| 7 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 491,500 | 2.05% | 5.0億円 | 1,966万円 |
| 8 | JPモルガン証券株式会社 | 383,106 | 1.60% | 3.9億円 | 1,532万円 |
| 9 | SG/UCITS V/INV | 374,500 | 1.56% | 3.8億円 | 1,498万円 |
| 10 | 上田八木短資株式会社
上田 真の資産管理会社推定 |
365,500 | 1.52% | 3.7億円 | 1,462万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 片山 善隆 | 代表取締役 CEO | 47,000 | 4,770万円 | — |
| 森吉 寛裕 | 取締役会長 | 250,000 | 2.5億円 | — |
| 植田 栄作 | 取締役 | 59,900 | 6,080万円 | — |
| 原田 千秋 | 取締役監査等委員 | 2,500 | 254万円 | — |
| 淺井 啓雄 | 取締役監査等委員 | — | — | — |
| 善利 友一 | 取締役監査等委員 | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 1,015円 | 51.92円 | 19.6倍 | 40.0円 | 24,429,800 |