情報・通信業・9月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上野山 勝也 | 9,455,500 | 30.35% | 365.0億円 | — |
| 2 | 山田 尚史2 | 2,390,300 | 7.67% | 92.3億円 | — |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 2,147,200 | 6.89% | 82.9億円 | — |
| 4 | 株式会社LUCE Capital3 | 1,106,000 | 3.55% | 42.7億円 | — |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行 | 894,600 | 2.87% | 34.5億円 | — |
| 6 | トヨタ自動車株式会社 | 766,600 | 2.46% | 29.6億円 | — |
| 7 | 日本証券金融株式会社 | 614,900 | 1.97% | 23.7億円 | — |
| 8 | BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 562,515 | 1.81% | 21.7億円 | — |
| 9 | 松尾 豊 | 389,400 | 1.25% | 15.0億円 | — |
| 10 | 株式会社静岡銀行 | 268,500 | 0.86% | 10.4億円 | — |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 上野山 勝也 | 代表取締役 | 10,561,500 | 407.6億円 | — |
| 水谷 健彦 | 取締役 | 12,800 | 4,940万円 | — |
| 吉田 行宏 | 取締役 | 25,000 | 9,649万円 | — |
| 藤岡 大祐 | 取締役監査等委員 | 30,000 | 1.2億円 | — |
| 下村 将之 | 取締役監査等委員 | — | — | — |
| 佐藤 裕介 | 取締役監査等委員 | 4,800 | 1,853万円 | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 3,860円 | 104.60円 | 36.9倍 | — | 31,948,000 |