情報・通信業・12月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湯野川 孝彦 | 1,333,534 | 20.76% | — | — |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行 | 475,700 | 7.40% | — | — |
| 3 | 柿内 美樹 | 407,118 | 6.34% | — | — |
| 4 | 株式会社マイナビ | 215,000 | 3.35% | — | — |
| 6 | 株式会社SBI証券 | 100,204 | 1.56% | — | — |
| 7 | 竹内 淳子 | 95,596 | 1.49% | — | — |
| 8 | 楽天証券株式会社共有口 | 90,700 | 1.41% | — | — |
| 9 | 植田 祐丞 | 69,700 | 1.08% | — | — |
| 10 | 安田 文直 | 67,900 | 1.06% | — | — |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 湯野川 孝彦 | 代表取締役社長 | 1,333,534 | — | — |
| 柿内 美樹 | 取締役企画開発本部長経営管理グループ長 | 407,118 | — | — |
| 小林 洋光 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
| 藤本 知哉 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
| 加藤 慶 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | — | -0.60円 | 1,080.7倍 | — | 6,694,764 |