情報・通信業・12月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社チャクル | 2,329,000 | 27.40% | 71.8億円 | 3,664万円 |
| 2 | 石田 晃太 | 1,116,000 | 13.10% | 34.4億円 | 1,755万円 |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行 | 481,000 | 5.70% | 14.8億円 | 757万円 |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 367,000 | 4.30% | 11.3億円 | 577万円 |
| 5 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 352,000 | 4.10% | 10.9億円 | 554万円 |
| 6 | 伊藤 整一 | 303,000 | 3.60% | 9.3億円 | 477万円 |
| 7 | 網屋従業員持株会 | 253,000 | 3.00% | 7.8億円 | 398万円 |
| 8 | 新納 隆広 | 162,000 | 1.90% | 5.0億円 | 255万円 |
| 9 | 山崎 勝巳 | 142,000 | 1.70% | 4.4億円 | 223万円 |
| 10 | NTTドコモビジネス株式会社 | 139,000 | 1.60% | 4.3億円 | 219万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 石田 晃太 | 代表取締役社長 | 1,116,456 | 34.4億円 | — |
| 佐久間 貴 | 取締役セキュリティプロダクト事業部長 | 54,228 | 1.7億円 | — |
| 寺園 雄記 | 取締役 セキュリティサービス事業部長 | 54,230 | 1.7億円 | — |
| 森 雅司 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
| 権 浩子 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
| 森 詩絵里 | 取締役(監査等委員) | 200 | 62万円 | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 3,085円 | 90.84円 | 34.0倍 | 15.7円 | 8,830,400 |