情報・通信業・3月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓜生 憲 | 1,627,400 | 10.59% | 6.7億円 | — |
| 2 | SBIホールディングス株式会社 | 1,233,400 | 8.02% | 5.0億円 | — |
| 3 | ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 980,300 | 6.38% | 4.0億円 | — |
| 4 | FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 646,800 | 4.21% | 2.6億円 | — |
| 5 | 株式会社QUICK | 617,200 | 4.02% | 2.5億円 | — |
| 6 | SBI Ventures Three合同会社 | 495,900 | 3.23% | 2.0億円 | — |
| 7 | 株式会社日本経済新聞社政策投資口 | 462,900 | 3.01% | 1.9億円 | — |
| 8 | 大野 寿美 | 360,100 | 2.34% | 1.5億円 | — |
| 9 | 日本証券金融株式会社 | 310,300 | 2.02% | 1.3億円 | — |
| 10 | 髙田 隆太郎 | 288,000 | 1.87% | 1.2億円 | — |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 伴 将行 | 代表取締役社長 | 17,813 | 728万円 | — |
| 矢口 順子 | 取締役 | 25,000 | 1,022万円 | — |
| 吉村 貞彦 | 取締役(監査等委員)(注)1.2. | 6,900 | 282万円 | — |
| 石橋 省三 | 取締役(監査等委員)(注)1.2. | 44,207 | 1,807万円 | — |
| 尾﨑 恒康 | 取締役(監査等委員)(注)1.2. | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 409円 | 48.73円 | 8.4倍 | — | 15,369,700 |