情報・通信業・10月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明田 篤 | 4,609,600 | 45.63% | 42.9億円 | 9,818万円 |
| 2 | INTERACTIVE BROKERS LLC | 785,900 | 7.78% | 7.3億円 | 1,674万円 |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行 | 637,900 | 6.31% | 5.9億円 | 1,359万円 |
| 4 | BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 336,181 | 3.32% | 3.1億円 | 716万円 |
| 5 | 有限会社石雄 | 175,900 | 1.74% | 1.6億円 | 375万円 |
| 6 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 160,200 | 1.58% | 1.5億円 | 341万円 |
| 7 | 木下 圭一郎 | 133,000 | 1.31% | 1.2億円 | 283万円 |
| 8 | 株式会社SBI証券 | 88,039 | 0.87% | 8,188万円 | 188万円 |
| 9 | 坂倉 翼 | 85,600 | 0.84% | 7,961万円 | 182万円 |
| 10 | 楽天証券株式会社共有口 | 78,800 | 0.78% | 7,328万円 | 168万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 明田 篤 | 代表取締役社長 | 4,616,930 | 42.9億円 | — |
| 松原 治雄 | 取締役 | 11,345 | 1,055万円 | — |
| 金町 憲優 | 取締役 | 22,702 | 2,111万円 | — |
| 田名網 尚 | 取締役(監査等委員) | 2,440 | 227万円 | — |
| 中浜 明光 | 取締役(監査等委員) | 2,440 | 227万円 | — |
| 松井 知行 | 取締役(監査等委員) | 2,440 | 227万円 | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月期 | 930円 | 61.59円 | 15.1倍 | 21.3円 | 10,644,000 |