情報・通信業・12月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大塚装備株式会社
大塚 裕司の資産管理会社推定 |
127,205,000 | 33.54% | 4,120億円 | 114.5億円 |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 40,811,000 | 10.76% | 1,322億円 | 36.7億円 |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行 | 22,437,000 | 5.91% | 726.7億円 | 20.2億円 |
| 4 | 大塚 裕司 | 9,363,000 | 2.46% | 303.3億円 | 8.4億円 |
| 5 | 大塚商会社員持株会 | 8,490,000 | 2.23% | 275.0億円 | 7.6億円 |
| 6 | JPモルガン証券株式会社 | 7,057,000 | 1.86% | 228.6億円 | 6.4億円 |
| 7 | 大塚 惠子 | 6,963,000 | 1.83% | 225.5億円 | 6.3億円 |
| 8 | SMBC日興証券株式会社 | 5,741,000 | 1.51% | 186.0億円 | 5.2億円 |
| 9 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 4,200,000 | 1.10% | 136.0億円 | 3.8億円 |
| 10 | ビ-エヌワイエム アズ エ-ジ-テイ クライアンツ ノン トリ-テイ- ジヤスデツク | 3,872,000 | 1.02% | 125.4億円 | 3.5億円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 大塚 裕司 | 代表取締役社長MM本部長 | 9,363,000 | 303.3億円 | — |
| 片倉 一幸 | 取締役兼上席専務執行役員営業本部長 | 101,000 | 3.3億円 | — |
| 鶴見 裕信 | 取締役兼専務執行役員営業副本部長、CAD部門長、CADプロモーション部長 | 60,000 | 1.9億円 | — |
| 齋藤 廣伸 | 取締役兼専務執行役員経営管理本部長、プロジェクト推進室担当、 監査室担当、マルチAI研究センター担当、お客様マイページプロモーションセンター担当 | 373,000 | 12.1億円 | — |
| 桜井 実 | 取締役兼常務執行役員技術本部長、APソリューション部門長 | 39,000 | 1.3億円 | — |
| 山田 耕一郎 | 取締役兼常務執行役員業種SI部門長、本部SI統括部長、業種SIプロモーション部長 | 13,000 | 4,211万円 | — |
| 畝野 一夫 | 取締役兼上席執行役員経理財務部長 | 1,000 | 324万円 | — |
| 牧野 二郎 | 取締役 | — | — | — |
| 齋藤 哲男 | 取締役 | — | — | — |
| 鈴村 文徳 | 取締役 | — | — | — |
| 村田 達美 | 常勤監査役 | 4,000 | 1,296万円 | — |
| 仲井 一彦 | 監査役 | — | — | — |
| 羽田 悦朗 | 監査役 | — | — | — |
| 皆川 克正 | 監査役 | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 3,239円 | 169.58円 | 19.1倍 | 90.0円 | 380,004,000 |