情報・通信業・3月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東映株式会社 | 70,800,000 | 34.32% | 1,837億円 | 31.2億円 |
| 2 | 株式会社テレビ朝日 | 41,254,000 | 20.00% | 1,070億円 | 18.2億円 |
| 3 | JP MORGAN CHASE BANK 380752 | 10,100,000 | 4.90% | 262.0億円 | 4.4億円 |
| 4 | 東映ビデオ株式会社 | 6,823,000 | 3.31% | 177.0億円 | 3.0億円 |
| 5 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 6,575,000 | 3.19% | 170.6億円 | 2.9億円 |
| 6 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 5,697,000 | 2.76% | 147.8億円 | 2.5億円 |
| 7 | 東映ラボ・テック株式会社 | 5,250,000 | 2.54% | 136.2億円 | 2.3億円 |
| 8 | みずほ信託銀行株式会社退職給付信託フジテレビジョン口再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 4,000,000 | 1.94% | 103.8億円 | 1.8億円 |
| 9 | みずほ信託銀行株式会社退職給付信託ソニーグループ口再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 3,900,000 | 1.89% | 101.2億円 | 1.7億円 |
| 10 | GIC PRIVATE LIMITED-C | 2,203,000 | 1.07% | 57.2億円 | 9,693万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 森下 孝三 | 代表取締役会長 | 60,000 | 1.6億円 | — |
| 高木 勝裕 | 代表取締役社長 | 63,000 | 1.6億円 | — |
| 篠原 智士 | 常務取締役営業企画本部長 | 3,000 | 778万円 | — |
| 山田 喜一郎 | 常務取締役製作本部長兼営業企画本部副本部長 | 4,000 | 1,038万円 | — |
| 辻 秀典 | 常務取締役経営管理本部長兼コンプライアンス担当 | 6,000 | 1,557万円 | — |
| 布施 稔 | 取締役経営管理本部副本部長兼業務効率改善担当 | 2,000 | 519万円 | — |
| 鈴木 篤志 | 取締役営業企画本部副本部長兼企画特命担当 | 2,000 | 519万円 | — |
| 伊東 浩治 | 取締役経営管理本部副本部長兼財務戦略担当 | 1,000 | 259万円 | — |
| 多田 憲之 | 取締役 | — | — | — |
| 吉村 文雄 | 取締役 | — | — | — |
| 角南 源五 | 取締役 | — | — | — |
| 清水 賢治 | 取締役 | — | — | — |
| 重村 一 | 取締役 | — | — | — |
| 中山 正久 | 常勤監査役 | — | — | — |
| 和田 耕一 | 監査役 | — | — | — |
| 小林 直治 | 監査役 | — | — | — |
| 今村 健志 | 監査役 | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 2,594円 | 122.67円 | 21.1倍 | 44.0円 | 210,000,000 |