サービス業・11月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 貞顕 | 5,637,000 | 33.66% | 93.6億円 | — |
| 2 | Google International LLC | 984,200 | 5.88% | 16.3億円 | — |
| 3 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 970,000 | 5.79% | 16.1億円 | — |
| 4 | 株式会社日本経済新聞社 | 661,000 | 3.95% | 11.0億円 | — |
| 5 | NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW | 353,700 | 2.11% | 5.9億円 | — |
| 6 | 株式会社マイナビ | 297,300 | 1.78% | 4.9億円 | — |
| 7 | 株式会社イード | 277,700 | 1.66% | 4.6億円 | — |
| 8 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 273,400 | 1.63% | 4.5億円 | — |
| 9 | 楽天証券株式会社共有口 | 234,900 | 1.40% | 3.9億円 | — |
| 10 | JP JPMSE LUX RE UBSAG LONDON BRANCH EQCO | 221,100 | 1.32% | 3.7億円 | — |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 加藤 貞顕 | 代表取締役CEO | 5,637,000 | 93.6億円 | — |
| 今 雄一 | 取締役CTO | 30,000 | 4,982万円 | — |
| 鹿島 幸裕 | 取締役CFO | 58,300 | 9,682万円 | — |
| 田邉 美智子 | 取締役(常勤監査等委員) | — | — | — |
| 水野 祐 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
| 竹川 美奈子 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月期 | 1,661円 | 26.83円 | 61.9倍 | — | 16,748,700 |