ガラス・土石製品・3月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茂森 潔 | 762,000 | 7.50% | 11.7億円 | 5,029万円 |
| 2 | 株式会社麻生
麻生 巌の資産管理会社推定 |
687,000 | 6.77% | 10.6億円 | 4,534万円 |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行 | 454,000 | 4.47% | 7.0億円 | 2,996万円 |
| 4 | 茂森 拓 | 411,000 | 4.05% | 6.3億円 | 2,713万円 |
| 5 | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社
伊藤 豊次の資産管理会社推定 |
400,000 | 3.94% | 6.2億円 | 2,640万円 |
| 6 | UBE三菱セメント株式会社 | 370,000 | 3.64% | 5.7億円 | 2,442万円 |
| 7 | 株式会社南日本銀行 | 240,000 | 2.36% | 3.7億円 | 1,584万円 |
| 8 | 江田 幸雄 | 231,000 | 2.27% | 3.6億円 | 1,525万円 |
| 9 | 共和コンクリート工業株式会社 | 220,000 | 2.16% | 3.4億円 | 1,452万円 |
| 10 | 株式会社ナルックス | 200,000 | 1.97% | 3.1億円 | 1,320万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 茂森 潔 | 取締役会長代表取締役 | 762,000 | 11.7億円 | — |
| 茂森 拓 | 取締役社長代表取締役西日本事業本部長 | 411,000 | 6.3億円 | — |
| 森 將彦 | 取締役副社長事業本部統括 | — | — | — |
| 渡辺 宏之 | 常務取締役管理本部長兼 海外事業推進室長 | 14,000 | 2,154万円 | — |
| 浦崎 啓介 | 取締役東日本事業本部 管掌兼 西日本事業本部九州建築事業部長兼 福岡支店長 | 21,000 | 3,230万円 | — |
| 木山 伸悟 | 取締役西日本事業本部生産統括本部長 | 12,000 | 1,846万円 | — |
| 森田 芳文 | 取締役西日本事業本部営業統括本部長兼 総合企画室長兼 工事部長 | — | — | — |
| 津留 清 | 取締役 | — | — | — |
| 松山 隆文 | 常勤監査役 | — | — | — |
| 中島 邦介 | 監査役 | 10,000 | 1,538万円 | — |
| 井上 勉 | 監査役 | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 1,538円 | 213.65円 | 7.2倍 | 66.0円 | 11,580,000 |