情報・通信業・12月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊田 貴之 | 1,490,400 | 37.02% | — | — |
| 2 | 福田 重男 | 180,000 | 4.47% | — | — |
| 3 | 熊田 雅之 | 113,400 | 2.81% | — | — |
| 4 | いであ株式会社 | 80,900 | 2.00% | — | — |
| 5 | MSCO CUSTOMER SECURITIES | 64,500 | 1.60% | — | — |
| 6 | FUSOグループホールディングス株式会社 | 50,000 | 1.24% | — | — |
| 7 | 大成温調株式会社 | 50,000 | 1.24% | — | — |
| 8 | DRONE FUND3号投資事業有限責任組合 | 45,454 | 1.12% | — | — |
| 9 | 横田 賢司 | 42,800 | 1.06% | — | — |
| 10 | 大成株式会社 | 40,000 | 0.99% | — | — |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 熊田 貴之 | 代表取締役社長最高執行役員 | 1,490,400 | — | — |
| 熊田 雅之 | 取締役副社長執行役員(ソリューション本部管掌 兼 システム開発本部管掌) | 113,400 | — | — |
| 古川 聖 | 社外取締役(常勤監査等委員) | — | — | — |
| 野島 威 | 社外取締役(監査等委員) | — | — | — |
| 中川 雅博 | 社外取締役(監査等委員) | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | — | -160.55円 | — | — | 4,025,671 |