情報・通信業・12月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 飛翔 | 3,434,000 | 40.22% | — | — |
| 2 | JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 | 1,245,600 | 14.59% | — | — |
| 3 | 特定金外信託受託者株式会社SMBC信託銀行 | 388,400 | 4.54% | — | — |
| 4 | SBIAI&Blockchain投資事業有限責任組合 | 255,200 | 2.98% | — | — |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行 | 253,300 | 2.96% | — | — |
| 6 | EEI4号イノベーション&インパクト投資事業有限責任組合 | 247,600 | 2.90% | — | — |
| 7 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 212,400 | 2.48% | — | — |
| 8 | DIMENSION投資事業有限責任組合 | 173,600 | 2.03% | — | — |
| 9 | 株式会社博報堂 | 173,200 | 2.02% | — | — |
| 10 | 株式会社アニヴェルセルHOLDINGS | 162,000 | 1.89% | — | — |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 高橋 飛翔 | 代表取締役社長 | 3,434,907 | — | — |
| 長澤 斉 | 取締役 コーポレート本部本部長 | 135,907 | — | — |
| 土居 健太郎 | 取締役 人事本部本部長 | 67,452 | — | — |
| 畠山 謙人 | 取締役(監査等委員) | 1,417 | — | — |
| 成松 淳 | 取締役(監査等委員) | 12,291 | — | — |
| 富田 寛之 | 取締役(監査等委員) | 907 | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | — | -17.87円 | — | — | 8,536,800 |