サービス業・3月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 7,861,200 | 53.74% | 30.4億円 | — |
| 2 | 株式会社読売新聞東京本社 | 725,000 | 4.95% | 2.8億円 | — |
| 3 | 吉川直樹 | 541,600 | 3.70% | 2.1億円 | — |
| 4 | 宮口文秀 | 441,600 | 3.01% | 1.7億円 | — |
| 5 | 吉田悟 | 280,000 | 1.91% | 1.1億円 | — |
| 6 | US BANK NATIONAL ASSOCIATION JP ACCTS NTS | 225,600 | 1.54% | 8,735万円 | — |
| 7 | 松本憲事 | 215,000 | 1.46% | 8,325万円 | — |
| 8 | 原山直樹 | 91,059 | 0.62% | 3,526万円 | — |
| 9 | BNP PARIBAS SYDNEY/2S/JASDEC/AUSTRALIAN RESIDENTS | 89,500 | 0.61% | 3,465万円 | — |
| 10 | 吉川興産株式会社 | 74,200 | 0.50% | 2,873万円 | — |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 原山 直樹 | 代表取締役執行役員社長 | 91,059 | 3,526万円 | — |
| 安田 崇浩 | 取締役 執行役員 | 29,265 | 1,133万円 | — |
| 小笠原 康貴 | 取締役 | — | — | — |
| 本間 俊之 | 取締役(監査等委員) | 3,200 | 124万円 | — |
| 吉村 正直 | 取締役(監査等委員) | 9,000 | 348万円 | — |
| 相内 泰和 | 取締役(監査等委員) | 10,600 | 410万円 | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 387円 | 29.76円 | 13.0倍 | — | 14,777,555 |