電気機器・9月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社写真化学 | 733,200 | 6.96% | 21.0億円 | 9,532万円 |
| 2 | 株式会社ニコン | 568,400 | 5.39% | 16.3億円 | 7,389万円 |
| 3 | 株式会社京都銀行 | 356,200 | 3.38% | 10.2億円 | 4,631万円 |
| 4 | 株式会社SCREENホールディングス | 315,000 | 2.99% | 9.0億円 | 4,095万円 |
| 5 | 石田昌德 | 311,200 | 2.95% | 8.9億円 | 4,046万円 |
| 6 | 石田敬輔 | 300,200 | 2.85% | 8.6億円 | 3,903万円 |
| 7 | 株式会社石田産業
石田昌德の資産管理会社推定 |
277,400 | 2.63% | 8.0億円 | 3,606万円 |
| 8 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 251,200 | 2.38% | 7.2億円 | 3,266万円 |
| 9 | 石井良明 | 242,600 | 2.30% | 7.0億円 | 3,154万円 |
| 10 | 日本生命保険相互会社 | 226,100 | 2.14% | 6.5億円 | 2,939万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 石田 昌德 | 代表取締役社長 | 311,200 | 8.9億円 | — |
| 石田 敬輔 | 取締役相談役 | 300,200 | 8.6億円 | — |
| 上野 篤雄 | 取締役 フォトマスク事業本部担当フォトマスク事業本部長 | 8,400 | 2,408万円 | — |
| 向田 泰久 | 取締役 経営戦略室担当 | 2,300 | 659万円 | — |
| 橋本 昌典 | 取締役生産本部担当技術開発本部担当知財グループ担当 | 6,600 | 1,892万円 | — |
| 阿部 和香 | 取締役 新領域創造室担当 ソリューション事業部担当 | 103,600 | 3.0億円 | — |
| 奥田 正男 | 取締役 管理本部担当 | 2,300 | 659万円 | — |
| 前野 隆一 | 取締役(常勤監査等委員) | 3,400 | 975万円 | — |
| 中野 雄介 | 取締役(監査等委員) | 1,800 | 516万円 | — |
| 佐々木 真一郎 | 取締役(監査等委員) | 1,300 | 373万円 | — |
| 立石 知雄 | 取締役(監査等委員) | 1,600 | 459万円 | — |
| 神服 佐知子 | 取締役(監査等委員) | 300 | 86万円 | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 2,867円 | 263.00円 | 10.9倍 | 130.0円 | 11,368,400 |