サービス業・7月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社TKS | 669,000 | 15.39% | 18.4億円 | 1,873万円 |
| 2 | 株式会社だいぎ | 480,000 | 11.04% | 13.2億円 | 1,344万円 |
| 3 | 株式会社プラスユー | 464,000 | 10.68% | 12.7億円 | 1,299万円 |
| 4 | 中山 隆志 | 455,000 | 10.47% | 12.5億円 | 1,274万円 |
| 5 | 田中 順也 | 189,000 | 4.35% | 5.2億円 | 529万円 |
| 6 | 株式会社クリエイトバリュー | 162,000 | 3.73% | 4.5億円 | 454万円 |
| 7 | 森田 周平 | 123,000 | 2.83% | 3.4億円 | 344万円 |
| 8 | 西尾 義隆 | 73,000 | 1.69% | 2.0億円 | 204万円 |
| 9 | 株式会社フルタイムシステム | 65,000 | 1.50% | 1.8億円 | 182万円 |
| 10 | 政岡 元 | 60,000 | 1.38% | 1.6億円 | 168万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 中山 隆志 | 代表取締役社長 | 1,124,000 | 30.9億円 | — |
| 森田 周平 | 取締役専務 | 285,000 | 7.8億円 | — |
| 北村 聡子 | 取締役 | — | — | — |
| 野中 利夫 | 常勤監査役 | — | — | — |
| 横田 絵美 | 監査役 | 3,000 | 824万円 | — |
| 金井 重高 | 監査役 | 15,000 | 4,120万円 | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月期 | 2,747円 | 147.53円 | 18.6倍 | 28.0円 | 4,629,100 |