小売業・6月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合同会社ルビィ | 12,460,000 | 33.37% | 26.7億円 | 3,738万円 |
| 2 | GOTO 株式会社 | 3,376,000 | 9.04% | 7.2億円 | 1,013万円 |
| 3 | 後藤 薫徳 | 3,154,000 | 8.45% | 6.7億円 | 946万円 |
| 4 | 瀨戸 信昭 | 1,245,000 | 3.33% | 2.7億円 | 374万円 |
| 5 | ジャパンクラフトホールディングス取引先持株会 | 1,051,000 | 2.82% | 2.2億円 | 315万円 |
| 6 | ジャパンクラフトホールディングス従業員持株会 | 698,000 | 1.87% | 1.5億円 | 209万円 |
| 7 | 冠達 実 | 635,000 | 1.70% | 1.4億円 | 190万円 |
| 8 | 瀨戸 高信 | 584,000 | 1.57% | 1.2億円 | 175万円 |
| 9 | 徳永 信 | 475,000 | 1.27% | 1.0億円 | 142万円 |
| 10 | 瀨戸 みどり | 460,000 | 1.23% | 9,844万円 | 138万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 堀 孝子 | 代表取締役社長 | 11,100 | 238万円 | — |
| 後藤 邦仁 | 取締役 | 10,600 | 227万円 | — |
| 永安 吉太郎 | 取締役(常勤監査等委員) | 18,000 | 385万円 | — |
| 西江 章 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
| 福海 照久 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月期 | 214円 | 11.57円 | 18.5倍 | 3.0円 | 37,341,680 |
| 2025年6月期 | 214円概算 | -6.91円 | — | 3.0円 | 37,341,680 |