卸売業・3月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上毛実業株式会社 | 1,388,000 | 20.37% | 37.7億円 | 1.1億円 |
| 2 | ショウリン商事株式会社 | 897,000 | 13.16% | 24.4億円 | 6,817万円 |
| 3 | ムサシ社員持株会 | 313,000 | 4.59% | 8.5億円 | 2,379万円 |
| 4 | ムサシ互助会 | 299,000 | 4.38% | 8.1億円 | 2,272万円 |
| 5 | 小林 厚一 | 237,000 | 3.48% | 6.4億円 | 1,801万円 |
| 6 | 株式会社日本カストディ銀行 | 234,000 | 3.44% | 6.4億円 | 1,778万円 |
| 7 | 内藤 征吾 | 228,000 | 3.35% | 6.2億円 | 1,733万円 |
| 8 | INTERACTIVE BROKERS LLC | 203,000 | 2.98% | 5.5億円 | 1,543万円 |
| 9 | 光通信KK投資事業有限責任組合 | 198,000 | 2.91% | 5.4億円 | 1,505万円 |
| 10 | 株式会社みずほ銀行 | 160,000 | 2.34% | 4.3億円 | 1,216万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 小林 厚一 | 代表取締役名誉会長 | 237,000 | 6.4億円 | — |
| 羽鳥 雅孝 | 代表取締役会長 | 137,000 | 3.7億円 | — |
| 小野 貢市 | 代表取締役社長 | 7,000 | 1,901万円 | — |
| 小林 将治 | 専務取締役経営本部長 | 9,000 | 2,444万円 | — |
| 羽鳥 智紀 | 専務取締役役員室長兼 グループ企業管理室長 | 23,000 | 6,245万円 | — |
| 山本 義明 | 取締役財務部長 | 6,000 | 1,629万円 | — |
| 村田 一則 | 取締役第一営業本部長 | 9,000 | 2,444万円 | — |
| 森山 明彦 | 取締役第二営業本部長兼 東京第二支店長 | 5,000 | 1,358万円 | — |
| 横尾 孝之 | 取締役紙・紙加工事業部長 | 4,000 | 1,086万円 | — |
| 池田 哲郎 | 取締役東京第一支店長 | 5,000 | 1,358万円 | — |
| 荻野 勝紀 | 取締役大阪支店長 | 2,000 | 543万円 | — |
| 田島 賢大 | 取締役名古屋支店長 | 3,000 | 815万円 | — |
| 髙原 巨章 | 取締役 | 2,000 | 543万円 | — |
| 小林 佳典 | 常勤監査役 | 4,000 | 1,086万円 | — |
| 髙橋 昌人 | 常勤監査役 | 1,000 | 272万円 | — |
| 安藤 信彦 | 監査役 | — | — | — |
| 赤石 健 | 監査役 | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 2,715円 | 411.42円 | 6.6倍 | 76.0円 | 7,950,000 |