情報・通信業・3月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大日本印刷株式会社 | 20,727,000 | 21.44% | 958.4億円 | 26.9億円 |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 11,106,000 | 11.49% | 513.6億円 | 14.4億円 |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行 | 10,882,000 | 11.26% | 503.2億円 | 14.1億円 |
| 4 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 2,139,000 | 2.21% | 98.9億円 | 2.8億円 |
| 5 | JPモルガン証券株式会社 | 1,940,000 | 2.00% | 89.7億円 | 2.5億円 |
| 6 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,904,000 | 1.97% | 88.0億円 | 2.5億円 |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,768,000 | 1.82% | 81.8億円 | 2.3億円 |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1,742,000 | 1.80% | 80.6億円 | 2.3億円 |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 | 1,686,000 | 1.74% | 78.0億円 | 2.2億円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 齊藤 昇 | 代表取締役社長 | 37,000 | 1.7億円 | — |
| 葛谷 幸司 | 代表取締役専務執行役員 | 21,900 | 1.0億円 | — |
| 澤上 多恵子 | 取締役執行役員 | 7,500 | 3,468万円 | — |
| 金沢 貴人 | 取締役 | — | — | — |
| ナリン アドバニ | 取締役 | — | — | — |
| 池田 義典 | 取締役 | — | — | — |
| 大崎 麻子 | 取締役 | — | — | — |
| 片山 雄一 | 取締役 | — | — | — |
| 寺浦 康子 | 取締役 | — | — | — |
| 古林 幹教 | 常勤監査役 | 300 | 139万円 | — |
| 松永 諭 | 常勤監査役 | 100 | 46万円 | — |
| 橋本 博文 | 監査役 | — | — | — |
| 淵﨑 正弘 | 監査役 | — | — | — |
| 井上 雅子 | 監査役 | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 4,624円 | 306.23円 | 15.1倍 | 130.0円 | 98,959,000 |