小売業・2月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド | 6,589,000 | 19.40% | 73.2億円 | 3.6億円 |
| 2 | 舟橋政男
舟橋 浩司の資産管理会社推定 |
3,238,000 | 9.53% | 36.0億円 | 1.7億円 |
| 3 | 株式会社中央商事 | 2,998,000 | 8.83% | 33.3億円 | 1.6億円 |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 1,684,000 | 4.96% | 18.7億円 | 9,094万円 |
| 5 | 有限会社大知 | 1,680,000 | 4.94% | 18.7億円 | 9,072万円 |
| 6 | チヨダ共栄会 | 1,003,000 | 2.95% | 11.1億円 | 5,416万円 |
| 7 | JP JPMSE LUX RE MACQUARIE BANK LTD LONDON EQ CO | 745,000 | 2.19% | 8.3億円 | 4,023万円 |
| 8 | 丸紅株式会社 | 600,000 | 1.76% | 6.7億円 | 3,240万円 |
| 9 | 楽天証券株式会社 | 512,000 | 1.51% | 5.7億円 | 2,765万円 |
| 10 | 岡秀朋 | 504,000 | 1.48% | 5.6億円 | 2,722万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 町野 雅俊 | 取締役社長(代表取締役) | 13,000 | 1,444万円 | — |
| 井上 裕一郎 | 常務取締役管理本部長兼経営企画部管掌グループ事業推進担当 | 9,000 | 999万円 | — |
| 小関 国男 | 取締役営業統括本部長 | 5,000 | 555万円 | — |
| 舟橋 浩司 | 取締役ビジネスインキュベーション&アライアンスアドバイザー | 418,000 | 4.6億円 | — |
| 安立 邦広 | 取締役マーケティング統括本部長兼中部地区店舗運営部アドバイザー | 5,000 | 555万円 | — |
| 佐藤 紀雄 | 取締役 | — | — | — |
| 井脇 修 | 取締役 | — | — | — |
| 堀之内 慎太郎 | 取締役 | — | — | — |
| 山本 貴英 | 取締役 | — | — | — |
| 中山 尚美 | 取締役 | — | — | — |
| 塩田 昭二 | 常勤監査役 | — | — | — |
| 山中 雅雄 | 監査役 | — | — | — |
| 宇佐美 豊 | 監査役 | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月期 | 1,110円 | 6.91円 | 160.7倍 | 54.0円 | 34,359,396 |