不動産業・3月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 490,148,000 | 18.04% | 8,122億円 | 171.6億円 |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行 | 182,961,000 | 6.73% | 3,032億円 | 64.0億円 |
| 3 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 97,181,000 | 3.58% | 1,610億円 | 34.0億円 |
| 4 | ジェーピー モルガン チェース バンク 385642 | 47,469,000 | 1.75% | 786.6億円 | 16.6億円 |
| 5 | GOVERNMENT OF NORWAY | 46,001,000 | 1.69% | 762.3億円 | 16.1億円 |
| 6 | ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | 45,219,000 | 1.66% | 749.3億円 | 15.8億円 |
| 7 | JPモルガン証券株式会社 | 44,734,000 | 1.65% | 741.3億円 | 15.7億円 |
| 8 | 鹿島建設株式会社 | 40,088,000 | 1.48% | 664.3億円 | 14.0億円 |
| 9 | ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント | 38,172,000 | 1.40% | 632.5億円 | 13.4億円 |
| 10 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103 | 31,932,000 | 1.18% | 529.1億円 | 11.2億円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 菰田 正信 | 代表取締役会長 | 550,520 | 9.1億円 | — |
| 植田 俊 | 代表取締役社長 | 405,460 | 6.7億円 | — |
| 山本 隆志 | 代表取締役 | 165,890 | 2.7億円 | — |
| 鈴木 眞吾 | 取締役 | 108,384 | 1.8億円 | — |
| 徳田 誠 | 取締役 | 85,140 | 1.4億円 | — |
| 斎藤 裕 | 取締役 | 113,393 | 1.9億円 | — |
| 持丸 信彦 | 取締役 | 82,220 | 1.4億円 | — |
| 海藤 明子 | 取締役ホテル・リゾート本部長 | 28,480 | 4,719万円 | — |
| 中山 恒博 | 取締役 | 14,700 | 2,436万円 | — |
| 河合 江理子 | 取締役 | — | — | — |
| 引頭 麻実 | 取締役 | 4,400 | 729万円 | — |
| 日比野 隆司 | 取締役 | 3,600 | 597万円 | — |
| 本間 洋 | 取締役 | 1,100 | 182万円 | — |
| 浜本 渉 | 常任監査役(常勤) | 99,432 | 1.6億円 | — |
| 広川 義浩 | 常任監査役(常勤) | 98,076 | 1.6億円 | — |
| 中里 実 | 監査役 | — | — | — |
| 三田 万世 | 監査役 | — | — | — |
| 千葉 通子 | 監査役 | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 1,657円 | 101.04円 | 16.4倍 | 35.0円 | 2,755,914,000 |