不動産業・12月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D&W INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED | 4,900,000 | 20.65% | 3.8億円 | — |
| 2 | KGI ASIA LIMITED-CLIENT ACCOUNT | 2,868,800 | 12.09% | 2.2億円 | — |
| 3 | Boom Securities Limited-Clients'Account | 1,109,500 | 4.68% | 8,521万円 | — |
| 4 | トウカイトウキョウセキュリティーズアジアリミテッド | 1,026,000 | 4.32% | 7,880万円 | — |
| 5 | Futu Securities International Limited | 618,500 | 2.61% | 4,750万円 | — |
| 6 | BBH/DBS BANK LIMITED A/C 005 NON US | 497,600 | 2.10% | 3,822万円 | — |
| 7 | INTERACTIVE BROKERS LLC | 493,900 | 2.08% | 3,793万円 | — |
| 8 | 株式会社SBI証券 | 398,636 | 1.68% | 3,062万円 | — |
| 9 | 楽天証券株式会社共有口 | 339,900 | 1.43% | 2,610万円 | — |
| 10 | 株式会社証券ジャパン | 337,500 | 1.42% | 2,592万円 | — |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 呉 文偉 | 代表取締役会長 | — | — | — |
| 渡邉 智彦 | 代表取締役社長 | — | — | — |
| 唐 偉中 | 取締役 | — | — | — |
| 永田 達也 | 取締役(監査等委員) | 1,000 | 8万円 | — |
| 王 璐 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
| 張 平 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 77円 | 4.77円 | 16.1倍 | — | 23,808,200 |