情報・通信業・3月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社中日新聞社 | 2,602,000 | 9.88% | 29.8億円 | 7,286万円 |
| 2 | 竹田本社株式会社 | 1,700,000 | 6.45% | 19.5億円 | 4,760万円 |
| 3 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,300,000 | 4.94% | 14.9億円 | 3,640万円 |
| 4 | 三井住友信託銀行株式会社 | 1,167,000 | 4.43% | 13.4億円 | 3,268万円 |
| 5 | 株式会社ナゴヤドーム | 1,040,000 | 3.95% | 11.9億円 | 2,912万円 |
| 6 | 中部電力株式会社 | 883,000 | 3.35% | 10.1億円 | 2,472万円 |
| 7 | 株式会社名古屋銀行 | 825,000 | 3.13% | 9.4億円 | 2,310万円 |
| 8 | 名古屋鉄道株式会社 | 822,000 | 3.12% | 9.4億円 | 2,302万円 |
| 9 | 岐阜県 | 651,000 | 2.47% | 7.5億円 | 1,823万円 |
| 10 | 日本電気株式会社 | 626,000 | 2.38% | 7.2億円 | 1,753万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 杉浦 正樹 | 代表取締役会長CBCグループ会議議長 | 31,700 | 3,629万円 | — |
| 升家 誠司 | 代表取締役社長 | 15,200 | 1,740万円 | — |
| 大石 幼一 | 取締役相談役 | 44,100 | 5,049万円 | — |
| 岡谷 篤一 | 取締役 | — | — | — |
| 安井 香一 | 取締役 | — | — | — |
| 茶村 俊一 | 取締役 | — | — | — |
| 池田 桂子 | 取締役 | — | — | — |
| 安藤 隆司 | 取締役 | — | — | — |
| 臼田 信行 | 取締役 | — | — | — |
| 佐々 木卓 | 取締役 | — | — | — |
| 松波 啓三 | 取締役テレビ事業担当㈱CBCテレビ代表取締役社長 | 5,500 | 630万円 | — |
| 寺井 幸嗣 | 取締役ラジオ事業担当㈱CBCラジオ代表取締役社長 | 11,100 | 1,271万円 | — |
| 野崎 幹雄 | 取締役テレビ事業担当補佐㈱CBCテレビ取締役専務執行役員 | 8,800 | 1,008万円 | — |
| 古池 計明 | 取締役企画制作事業担当㈱ケイマックス代表取締役 | 8,500 | 973万円 | — |
| 伊藤 道之 | 常勤監査役 | 33,200 | 3,801万円 | — |
| 富田 悦司 | 常勤監査役 | 13,100 | 1,500万円 | — |
| 柴田 昌治 | 監査役 | — | — | — |
| 小笠 原剛 | 監査役 | — | — | — |
| 勝野 哲 | 監査役 | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 1,145円 | 69.64円 | 16.4倍 | 28.0円 | 26,400,000 |