情報・通信業・3月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社MBSメディアホールディングス | 198,000 | 9.03% | 11.7億円 | 1,485万円 |
| 2 | 株式会社毎日新聞社 | 189,300 | 8.63% | 11.2億円 | 1,420万円 |
| 3 | 株式会社麻生
麻生 巌の資産管理会社推定 |
155,400 | 7.08% | 9.2億円 | 1,166万円 |
| 4 | 株式会社TBSホールディングス | 140,000 | 6.38% | 8.3億円 | 1,050万円 |
| 5 | 株式会社福岡銀行 | 102,000 | 4.65% | 6.0億円 | 765万円 |
| 6 | 株式会社西日本シティ銀行 | 73,300 | 3.34% | 4.3億円 | 550万円 |
| 7 | 西日本鉄道株式会社 | 67,960 | 3.10% | 4.0億円 | 510万円 |
| 8 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 65,700 | 2.99% | 3.9億円 | 493万円 |
| 9 | 株式会社肥後銀行 | 62,000 | 2.82% | 3.7億円 | 465万円 |
| 10 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED-HONGKONG PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8028-394841 | 59,200 | 2.70% | 3.5億円 | 444万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤 泉 | 代表取締役社長 | 4,900 | 2,891万円 | — |
| 梅嵜 貴史 | 代表取締役 | 1,500 | 885万円 | — |
| 岩熊 正道 | 取締役 | 5,500 | 3,244万円 | — |
| 長井 巧 | 取締役 | 1,100 | 649万円 | — |
| 田中 功 | 取締役 | 600 | 354万円 | — |
| 市川 健治 | 取締役 | 300 | 177万円 | — |
| 伊藤 博信 | 取締役 | — | — | — |
| 瓜生 道明 | 取締役 | — | — | — |
| 柴戸 隆成 | 取締役 | — | — | — |
| 髙山 将行 | 取締役 | — | — | — |
| 林田 浩一 | 取締役 | — | — | — |
| 松木 健 | 取締役 | — | — | — |
| 小林 幹雄 | 常勤監査役 | 1,500 | 885万円 | — |
| 岡部 裕一 | 監査役 | 5,100 | 3,008万円 | — |
| 沼野 良成 | 監査役 | — | — | — |
| 安川 仁 | 監査役 | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 5,899円 | 361.24円 | 16.3倍 | 75.0円 | 2,240,000 |