情報・通信業・3月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 財務大臣 | 29,199,362,000 | 35.83% | 4.58兆円 | 1,548億円 |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 8,080,729,000 | 9.92% | 1.27兆円 | 428.3億円 |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行 | 3,380,903,000 | 4.15% | 5,305億円 | 179.2億円 |
| 4 | トヨタ自動車株式会社 | 2,019,385,000 | 2.48% | 3,168億円 | 107.0億円 |
| 5 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 876,103,000 | 1.08% | 1,375億円 | 46.4億円 |
| 6 | NTT社員持株会 | 642,648,000 | 0.79% | 1,008億円 | 34.1億円 |
| 7 | 日本生命保険相互会社 | 584,126,000 | 0.72% | 916.5億円 | 31.0億円 |
| 9 | モックスレイ・アンド・カンパニー・エルエルシー | 435,334,000 | 0.53% | 683.0億円 | 23.1億円 |
| 10 | ジェーピー モルガン チェース バンク385781 | 402,559,000 | 0.49% | 631.6億円 | 21.3億円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 澤田 純 | 取締役会長 | 1,212,100 | 1.9億円 | — |
| 島田 明 | 代表取締役社長社長執行役員CEO (Chief Executive Officer) | 909,300 | 1.4億円 | — |
| 廣井 孝史 | 代表取締役副社長副社長執行役員事業戦略担当CFO (Chief Financial Officer) | 443,800 | 6,963万円 | — |
| 星野 理彰 | 代表取締役副社長副社長執行役員技術戦略担当CTO (Chief Technology Officer) | 484,100 | 7,596万円 | — |
| 大西 佐知子 | 常務取締役常務執行役員CCXO(Chief Customer Experience Officer)Co-CAIO(Co-Chief Artificial Intelligence Officer) | 121,400 | 1,905万円 | — |
| PatrizioMapelli | 取締役 | — | — | — |
| 坂村 健 | 取締役 | 74,000 | 1,161万円 | — |
| 内永 ゆか子 | 取締役 | 67,800 | 1,064万円 | — |
| 渡邉 光一郎 | 取締役 | 82,900 | 1,301万円 | — |
| 遠藤 典子 | 取締役 | 79,500 | 1,247万円 | — |
| 武井 奈津子 | 取締役 | 12,900 | 202万円 | — |
| 柳 圭一郎 | 取締役(常勤監査等委員) | 27,600 | 433万円 | — |
| 髙橋 香苗 | 取締役(常勤監査等委員) | 239,700 | 3,761万円 | — |
| 腰山 謙介 | 取締役(常勤監査等委員) | — | — | — |
| 神田 秀樹 | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
| 鹿島 かおる | 取締役(監査等委員) | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 157円 | 11.21円 | 14.0倍 | 5.3円 | 90,550,316,400 |