サービス業・9月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社サイバーエージェント | 13,358,000 | 48.86% | 62.1億円 | — |
| 2 | 株式会社SWAY | 1,550,000 | 5.67% | 7.2億円 | — |
| 3 | 株式会社SBI証券 | 607,000 | 2.22% | 2.8億円 | — |
| 4 | 楽天証券株式会社 | 530,000 | 1.94% | 2.5億円 | — |
| 5 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505044 | 481,000 | 1.76% | 2.2億円 | — |
| 6 | 福田久也 | 335,000 | 1.23% | 1.6億円 | — |
| 7 | 渡辺健太郎 | 311,000 | 1.14% | 1.4億円 | — |
| 8 | マイクロアド従業員持株会 | 251,000 | 0.92% | 1.2億円 | — |
| 9 | 竹内康仁 | 205,000 | 0.75% | 9,532万円 | — |
| 10 | 野村證券株式会社
野村 浩子の資産管理会社推定 |
166,000 | 0.61% | 7,719万円 | — |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 渡辺 健太郎 | 代表取締役社長執行役員 | 311,885 | 1.5億円 | — |
| 田中 宏幸 | 取締役副社長執行役員 | 119,885 | 5,575万円 | — |
| 榎原 良樹 | 取締役副社長執行役員 | 42,485 | 1,976万円 | — |
| 森光 直代 | 取締役(常勤監査等委員) | — | — | — |
| 谷地舘 望 | 取締役(監査等委員) | 5,833 | 271万円 | — |
| 宮沢 奈央 | 取締役(監査等委員) | 5,833 | 271万円 | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 465円 | 7.10円 | 65.5倍 | — | 27,831,354 |