サービス業・10月決算・決算ずかんで決算を見る
| 順位 | 株主 | 持株数 | 持株比率 | 評価額 | 年間配当 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 3,733,000 | 10.72% | 134.2億円 | 3.5億円 |
| 2 | 日本カストディ銀行 | 2,217,000 | 6.37% | 79.7億円 | 2.1億円 |
| 3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,174,000 | 3.37% | 42.2億円 | 1.1億円 |
| 4 | オリックス | 960,000 | 2.76% | 34.5億円 | 9,120万円 |
| 5 | カナモトキャピタル | 915,000 | 2.63% | 32.9億円 | 8,692万円 |
| 6 | 北海道銀行 | 888,000 | 2.55% | 31.9億円 | 8,436万円 |
| 7 | 北洋銀行 | 763,000 | 2.19% | 27.4億円 | 7,248万円 |
| 8 | 上田八木短資 | 700,000 | 2.01% | 25.2億円 | 6,650万円 |
| 9 | 東京海上日動火災保険 | 668,000 | 1.92% | 24.0億円 | 6,346万円 |
| 10 | SMBC日興証券 | 666,000 | 1.91% | 23.9億円 | 6,327万円 |
| 名前 | 役職 | 持株数 | 評価額 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 金本 寛中 | 代表取締役会長 | 244,000 | 8.8億円 | — |
| 金本 哲男 | 代表取締役社長(社長執行役員)営業統括本部長 | 32,000 | 1.2億円 | — |
| 金本 龍男 | 取 締 役(執行役員)鉄鋼事業部管掌 | 92,000 | 3.3億円 | — |
| 橋口 和典 | 取 締 役(執行役員)人事部長兼事業開発室長 | 6,000 | 2,156万円 | — |
| 三野宮 朗 | 取 締 役(執行役員)業務部長兼特販部長 | 12,000 | 4,313万円 | — |
| 渡部 純 | 取 締 役(執行役員)レンタル事業部長兼レンタル事業部特需営業部長兼ニュープロダクツ室長 | 7,000 | 2,516万円 | — |
| 廣瀨 俊 | 取 締 役(執行役員)経理部長兼広報室長兼事務センター管掌 | 5,000 | 1,797万円 | — |
| 山下 英明 | 取 締 役(執行役員)海外事業部長 | 4,000 | 1,438万円 | — |
| 有田 英司 | 取 締 役 | — | — | — |
| 米川 元樹 | 取 締 役 | — | — | — |
| 田端 綾子 | 取 締 役 | — | — | — |
| 大川 哲也 | 取 締 役 | — | — | — |
| 澁谷 直美 | 取 締 役 | — | — | — |
| 金本 栄中 | 常勤監査役 | 308,000 | 11.1億円 | — |
| 横田 直之 | 常勤監査役 | — | — | — |
| 生島 典明 | 監 査 役 | — | — | — |
| 石若 保志 | 監 査 役 | 4,000 | 1,438万円 | — |
| 竹内 巌 | 監 査 役 | — | — | — |
報酬は、1億円以上で個別に開示された人だけ載せています。
| 決算期 | 期末株価 | 1株利益 | PER | 1株配当 | 発行済株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月期 | 3,594円 | 314.15円 | 11.4倍 | 95.0円 | 38,742,000 |