ルーデン・ホールディングス株式会社
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社イーストアンドウエスト | 2,764,900 | 21.25% | — | — |
| 2 | 西岡 勇人 | 1,027,600 | 7.90% | — | — |
| 3 | 加藤 匠翔 | 950,000 | 7.30% | — | — |
| 4 | 株式会社ウエスト | 760,000 | 5.84% | — | — |
| 5 | 西岡 夏奈子 | 688,000 | 5.29% | — | — |
| 6 | 西岡 孝 | 400,000 | 3.07% | — | — |
| 7 | 西岡 江美 | 350,000 | 2.69% | — | — |
| 8 | DBS BANK LTD. 700104 | 313,100 | 2.41% | — | — |
| 9 | 西岡 千榮子 | 281,000 | 2.16% | — | — |
| 10 | 森 利子 | 269,900 | 2.07% | — | — |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 西岡 勇人 | Representative Director | 1,027,600 | — | — |
| 百田 哲史 | Director | 100 | — | — |
| 服部 弘嗣 | Director | — | — | — |
| 木村 祐太 | Director | — | — | — |
| 池田 晃司 | Director | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Dec 2022 | — | ¥-1.08 | — | — | 13,008,600 |
| FY ending Dec 2021 | — | ¥-35.69 | — | — | 13,008,600 |
| FY ending Dec 2020 | ¥273 | ¥6.48 | 42.1x | — | 12,576,600 |