コロンビア・ワークス株式会社 · Real Estate · FY ends Dec
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nstyle Co., Ltd.
Asset-management company of Jun Nakauchi |
2,600,000 | 33.69% | ¥9.0B | ¥203M |
| 2 | Jun Nakauchi | 1,922,400 | 24.91% | ¥6.6B | ¥150M |
| 3 | Naoya Mizuyama | 319,400 | 4.14% | ¥1.1B | ¥24.9M |
| 4 | 株式会社SBI証券 | 146,166 | 1.89% | ¥504M | ¥11.4M |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行 | 132,400 | 1.72% | ¥456M | ¥10.3M |
| 6 | 野村證券株式会社
Asset-management company of 野村 浩子 |
109,000 | 1.41% | ¥376M | ¥8.5M |
| 7 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG | 92,472 | 1.20% | ¥319M | ¥7.2M |
| 8 | Central Tanshin Co., Ltd. | 80,000 | 1.04% | ¥276M | ¥6.2M |
| 9 | MORGAN STANLEY & CO. LLC | 54,303 | 0.70% | ¥187M | ¥4.2M |
| 10 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 52,800 | 0.68% | ¥182M | ¥4.1M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Jun Nakauchi | Representative Director | 4,522,400 | ¥15.6B | — |
| Naoya Mizuyama | Director | 319,400 | ¥1.1B | — |
| 魚住 剛 | Director | — | — | — |
| 小俣 学 | Outside Director | — | — | — |
| 田代 尚子 | Outside Director | — | — | — |
| 岩本 徹 | Director | — | — | — |
| 髙嶋 希 | Outside Director | — | — | — |
| 大庭 崇彦 | Outside Director | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Dec 2025 | ¥3,446 | ¥496.56 | 6.9x | ¥78.0 | 7,716,600 |