ライト工業株式会社 · Construction · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 5,260,000 | 12.47% | ¥20.2B | ¥763M |
| 2 | 太陽生命保険株式会社 | 2,734,000 | 6.48% | ¥10.5B | ¥396M |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行 | 2,517,000 | 5.97% | ¥9.7B | ¥365M |
| 4 | 日本生命保険相互会社 | 2,039,000 | 4.83% | ¥7.8B | ¥296M |
| 5 | 株式会社三井住友銀行 | 1,950,000 | 4.62% | ¥7.5B | ¥283M |
| 6 | 株式会社北陸銀行 | 1,269,000 | 3.01% | ¥4.9B | ¥184M |
| 7 | AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC | 877,000 | 2.08% | ¥3.4B | ¥127M |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 854,000 | 2.02% | ¥3.3B | ¥124M |
| 9 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 612,000 | 1.45% | ¥2.3B | ¥88.7M |
| 10 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 603,000 | 1.43% | ¥2.3B | ¥87.4M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 阿久津 和浩 | President & Representative Director | 11,700 | ¥44.9M | — |
| 川村 公平 | Senior Managing Director | 7,000 | ¥26.9M | — |
| 西 誠 | Senior Managing Director | 11,400 | ¥43.7M | — |
| 山本 明伸 | Senior Managing Director | 5,400 | ¥20.7M | — |
| 村井 祐介 | Managing Director | 15,500 | ¥59.5M | — |
| 川本 治 | Managing Director | 5,100 | ¥19.6M | — |
| 金藤 達也 | Managing Director | 18,100 | ¥69.5M | — |
| 山根 智之 | Director | 3,900 | ¥15.0M | — |
| 和平 好伸 | Director | 8,600 | ¥33.0M | — |
| 高橋 恒歩 | Director | 3,100 | ¥11.9M | — |
| 白井 真 | Director | — | — | — |
| 清水 裕子 | Director | — | — | — |
| 永田 武 | Director | — | — | — |
| 浅野 浩美 | Director | — | — | — |
| 佐々木 基 | Director | — | — | — |
| 佐藤 力 | Full-time Audit & Supervisory Board Member | 4,400 | ¥16.9M | — |
| 丸野 登紀子 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 飯田 信夫 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 佐々木 泰 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥3,837 | ¥288.50 | 13.3x | ¥145.0 | 42,970,450 |
| FY ending Mar 2025 | ¥2,464 | ¥214.30 | 11.5x | ¥100.0 | 45,467,550 |