株式会社ロゴスホールディングス · Construction · FY ends May
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エンデバー・ユナイテッド2号投資限責任組合 3 | 1,608,752 | 41.00% | ¥2.8B | ¥102M |
| 2 | 株式会社チキンシープ 1,2
Asset-management company of Yuichi Ikeda |
418,153 | 10.66% | ¥734M | ¥26.5M |
| 3 | North Pacific Co., Ltd. | 195,300 | 4.98% | ¥343M | ¥12.4M |
| 4 | Yuichi Ikeda | 85,421 | 2.18% | ¥150M | ¥5.4M |
| 5 | 坂井 義栄 | 62,936 | 1.60% | ¥110M | ¥4.0M |
| 6 | ロゴスホールディングス従業員持株会 | 56,500 | 1.44% | ¥99.1M | ¥3.6M |
| 7 | サツベニホールディングス株式会社 | 53,300 | 1.36% | ¥93.5M | ¥3.4M |
| 8 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN
Asset-management company of 森田 泰成 |
42,300 | 1.08% | ¥74.2M | ¥2.7M |
| 9 | 岩永 武也 | 40,006 | 1.02% | ¥70.2M | ¥2.5M |
| 10 | 株式会社BOSS | 35,300 | 0.90% | ¥61.9M | ¥2.2M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Yuichi Ikeda | President & Representative Director | 503,574 | ¥883M | — |
| 岩永 武也 | Managing Director | 40,006 | ¥70.2M | — |
| 竹田 純 | Director | 8,072 | ¥14.2M | — |
| 平山 純太 | Director | 3,632 | ¥6.4M | — |
| 前田 耕一 | Director | — | — | — |
| 佐藤 眞紀世 | Director | 1,800 | ¥3.2M | — |
| 野嶽 直樹 | Full-time Audit & Supervisory Board Member | 6,240 | ¥10.9M | — |
| 竹川 博之 | Audit & Supervisory Board Member | 1,800 | ¥3.2M | — |
| 清水 智 | Audit & Supervisory Board Member | 1,200 | ¥2.1M | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending May 2026 | ¥1,754 | ¥203.98 | 8.6x | ¥63.4 | 3,923,885 |
| FY ending May 2025 | ¥1,008 | ¥51.14 | 19.7x | ¥45.3 | 3,913,348 |
| FY ending May 2024 | ¥1,008 | ¥230.73 | — | ¥25.9 | 3,858,066 |