Morinaga Milk Industry Co.,LtdTSE 2264

森永乳業株式会社 · Foods · FY ends Mar

Share price at FY-end
¥4,775
FY ending Mar 2026
Market cap at FY-end
¥412B
Dividend per share
¥100.0
Avg. director pay
¥49.0M
Internal directors

Top 10 shareholders

#ShareholderSharesStakeValueDividends
1 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 11,197,000 13.81% ¥53.5B ¥1.1B
2 株式会社日本カストディ銀行 6,179,000 7.62% ¥29.5B ¥618M
3 株式会社SMBC信託銀行 2,657,000 3.28% ¥12.7B ¥266M
4 株式会社みずほ銀行 2,445,000 3.02% ¥11.7B ¥244M
5 森永乳業従業員持株会 2,224,000 2.74% ¥10.6B ¥222M
6 DBS BANK LTD 700170 1,796,000 2.22% ¥8.6B ¥180M
7 Morinaga Seika Co., Ltd. 1,375,000 1.70% ¥6.6B ¥138M
8 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 1,345,000 1.66% ¥6.4B ¥134M
9 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 1,237,000 1.53% ¥5.9B ¥124M

Officers' holdings and pay

NameTitleSharesValuePay
大貫 陽一 President & Representative Director 45,000 ¥215M —
大川 禎一郎 Executive Vice President & Representative Director 48,700 ¥233M —
野崎 昭弘 Director 15,000 ¥71.6M —
柳田 恭彦 Director 22,100 ¥106M —
兵働 仁志 Director 16,500 ¥78.8M —
久野 浩子 Director 5,600 ¥26.7M —
吉永 泰之 Director 1,000 ¥4.8M —
富永 由加里 Director 2,400 ¥11.5M —
中村 寛 Director 600 ¥2.9M —
池田 隆之 Director 1,100 ¥5.3M —
髙取 幸子 Director 100 ¥477,510 —
弘田 圭希 Full-time Audit & Supervisory Board Member 16,600 ¥79.3M —
末永 明 Full-time Audit & Supervisory Board Member 4,600 ¥22.0M —
山本 眞弓 Audit & Supervisory Board Member 900 ¥4.3M —
森居 達郎 Audit & Supervisory Board Member 1,000 ¥4.8M —

Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.

Per-share data by fiscal year

Fiscal yearPriceEPSP/EDividendShares issued
FY ending Mar 2026 ¥4,775 ¥276.02 17.3x ¥100.0 86,179,786
FY ending Mar 2025 ¥3,114 ¥64.60 48.2x ¥90.0 89,045,086
FY ending Mar 2024 ¥3,136 ¥696.92 4.5x ¥60.0 91,977,886
FY ending Mar 2023 ¥4,776 ¥373.15 12.8x ¥90.0 47,845,343
FY ending Mar 2022 ¥5,225 ¥687.45 7.6x ¥80.0 49,845,343
FY ending Mar 2021 ¥5,832 ¥378.73 15.4x ¥70.0 49,834,143
FY ending Mar 2020 ¥4,186 ¥377.11 11.1x ¥60.0 49,823,443
Source: annual securities reports on EDINET. Values are estimates. Methodology