株式会社ドーン · Information & Communication · FY ends May
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masanobu Miyazaki | 230,300 | 7.75% | ¥314M | ¥6.4M |
| 2 | 株式会社ディキャピタル | 219,800 | 7.39% | ¥300M | ¥6.2M |
| 3 | 近藤 浩代 | 203,500 | 6.85% | ¥278M | ¥5.7M |
| 4 | 光通信KK投資事業有限責任組合 | 194,200 | 6.53% | ¥265M | ¥5.4M |
| 5 | 株式会社サンセイエンジニアリング | 139,000 | 4.68% | ¥190M | ¥3.9M |
| 6 | UHPartners2投資事業有限責任組合 | 72,400 | 2.44% | ¥98.8M | ¥2.0M |
| 7 | 徳永 道太 | 44,400 | 1.49% | ¥60.6M | ¥1.2M |
| 8 | 成沢 政明 | 38,900 | 1.31% | ¥53.1M | ¥1.1M |
| 9 | MSIP Client Securities | 34,900 | 1.17% | ¥47.6M | ¥977,200 |
| 10 | 枝松 禄 | 34,200 | 1.15% | ¥46.7M | ¥957,600 |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Masanobu Miyazaki | President & Representative Director | 460,600 | ¥629M | — |
| 岩田 潤 | Director | 33,600 | ¥45.9M | — |
| 品川 真尚 | Director | 63,200 | ¥86.3M | — |
| 三木 相煥 | Director | 800 | ¥1.1M | — |
| 吉田 郁子 | Director | 1,200 | ¥1.6M | — |
| 辰巳 八栄子 | Director | 600 | ¥819,180 | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending May 2026 | ¥1,365 | ¥78.02 | 17.5x | ¥28.0 | 3,300,000 |
| FY ending May 2025 | ¥2,268 | ¥136.65 | 16.6x | ¥24.0 | 3,300,000 |
| FY ending May 2024 | ¥2,001 | ¥125.09 | 16.0x | ¥20.0 | 3,300,000 |
| FY ending May 2023 | ¥2,032 | ¥101.11 | 20.1x | ¥16.0 | 3,300,000 |