デジタルアーツ株式会社 · Information & Communication · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toshio Dougu | 2,257,999 | 16.80% | ¥11.7B | ¥215M |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 1,794,800 | 13.35% | ¥9.3B | ¥171M |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行 | 1,082,100 | 8.05% | ¥5.6B | ¥103M |
| 4 | DAM Co., Ltd. | 710,000 | 5.28% | ¥3.7B | ¥67.5M |
| 5 | BNYMSANV RE BNYMSANVDUBRE LEGAL GENERAL UCITS ETF PLC | 708,102 | 5.27% | ¥3.7B | ¥67.3M |
| 6 | BNP Paribas Luxembourg/2S/Jasdec/FIM/LuxembourgFunds/UCITS Assets | 390,000 | 2.90% | ¥2.0B | ¥37.0M |
| 7 | BNY Mellon as Agent/Clients Non Treaty JASDEC | 340,205 | 2.53% | ¥1.8B | ¥32.3M |
| 8 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 248,400 | 1.85% | ¥1.3B | ¥23.6M |
| 9 | THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT | 225,100 | 1.67% | ¥1.2B | ¥21.4M |
| 10 | 光通信KK投資事業有限責任組合 | 189,700 | 1.41% | ¥979M | ¥18.0M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Toshio Dougu | President & Representative Director | 2,257,999 | ¥11.7B | — |
| 松本 卓也 | Director | 3,521 | ¥18.2M | — |
| 窪川 秀一 | Director | 3,976 | ¥20.5M | — |
| 上杉 昌隆 | Director | 3,976 | ¥20.5M | — |
| 桒山 千勢 | Director | 501 | ¥2.6M | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥5,160 | ¥253.57 | 20.4x | ¥95.0 | 14,133,000 |
| FY ending Mar 2025 | ¥6,679 | ¥232.79 | 28.7x | ¥85.0 | 14,133,000 |
| FY ending Mar 2024 | ¥4,385 | ¥315.46 | 13.9x | ¥80.0 | 14,133,000 |
| FY ending Mar 2023 | ¥5,100 | ¥218.12 | 23.4x | ¥75.0 | 14,133,000 |