株式会社キッズスター · Information & Communication · FY ends Dec
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kufuu Company Holdings Co., Ltd. | 867,800 | 33.40% | ¥1.5B | — |
| 2 | Takateru Akita | 700,000 | 26.94% | ¥1.2B | — |
| 3 | 株式会社SBI証券 | 200,792 | 7.73% | ¥358M | — |
| 4 | 平田 全広 | 100,000 | 3.85% | ¥178M | — |
| 5 | 金城 永典 | 67,500 | 2.60% | ¥120M | — |
| 6 | 松本 健太郎 | 67,500 | 2.60% | ¥120M | — |
| 7 | PKSHAアルゴリズム2号投資事業有限責任組合 | 32,200 | 1.24% | ¥57.4M | — |
| 8 | 楽天証券株式会社共有口 | 28,400 | 1.09% | ¥50.6M | — |
| 9 | 野村證券株式会社
Asset-management company of 野村 浩子 |
24,200 | 0.93% | ¥43.1M | — |
| 10 | 細田 正志 | 16,000 | 0.62% | ¥28.5M | — |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 平田 全広 | Representative Director | 111,500 | ¥199M | — |
| 松本 健太郎 | Director | 67,500 | ¥120M | — |
| 金城 永典 | Director | 67,500 | ¥120M | — |
| 村田 吉隆 | Director | — | — | — |
| 谷内 進 | Director | — | — | — |
| 細川 紀子 | Director | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Dec 2025 | ¥1,782 | ¥61.67 | 28.9x | — | 2,598,500 |
| FY ending Dec 2024 | ¥1,579 | ¥52.66 | 30.0x | — | 2,537,500 |