北海道コカ・コーラボトリング株式会社 · Foods · FY ends Dec
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dai Nippon Printing Co., Ltd. | 7,752,000 | 56.97% | ¥30.6B | ¥233M |
| 2 | Kuririn Shokai Co., Ltd.
Asset-management company of Koukichi Kuribayashi |
1,291,000 | 9.48% | ¥5.1B | ¥38.7M |
| 3 | 北島喜代子 | 230,000 | 1.69% | ¥909M | ¥6.9M |
| 4 | DFA International Small Cap Value Portfolio Citibank, N.A. Tokyo Branch | 119,000 | 0.87% | ¥470M | ¥3.6M |
| 5 | 関谷幸平 | 65,000 | 0.47% | ¥257M | ¥1.9M |
| 6 | MSIP CLIENT SECURITIES モルガン・スタンレーMUFG証 券株式会社 | 54,000 | 0.40% | ¥213M | ¥1.6M |
| 7 | 第一生命保険株式会社 株式会社日本カストディ銀行 | 54,000 | 0.39% | ¥213M | ¥1.6M |
| 8 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 50,000 | 0.37% | ¥198M | ¥1.5M |
| 9 | 明治安田生命保険相互会社 株式会社日本カストディ銀行 | 49,000 | 0.36% | ¥194M | ¥1.5M |
| 10 | JPモルガン証券株式会社 | 49,000 | 0.36% | ¥194M | ¥1.5M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 酒寄 正太 | President & Representative Director | 1,600 | ¥6.3M | — |
| 山田 雄亮 | Senior Managing Director | 4,700 | ¥18.6M | — |
| 小松 剛一 | Director | 3,500 | ¥13.8M | — |
| 田中 直幸 | Director | 800 | ¥3.2M | — |
| 菅原 一機 | Director | 200 | ¥790,640 | — |
| 菅沼 耕二 | Director | — | — | — |
| 冨岡 俊介 | Director | — | — | — |
| 上田 恵一 | Director | — | — | — |
| 日浅 尚子 | Director | — | — | — |
| 安立 啓二 | Full-time Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 新井 清司 | Full-time Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 伊藤 直哉 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 後藤 雄則 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Dec 2025 | ¥3,953 | ¥122.77 | 32.2x | ¥30.0 | 13,607,000 |
| FY ending Dec 2024 | ¥2,782 | ¥113.57 | 24.5x | ¥30.0 | 13,607,000 |
| FY ending Dec 2023 | ¥2,518 | ¥96.48 | 26.1x | ¥45.0 | 13,607,000 |
| FY ending Dec 2022 | ¥4,088 | ¥81.77 | 50.0x | ¥60.0 | 6,803,000 |
| FY ending Dec 2021 | ¥4,077 | ¥87.49 | 46.6x | ¥60.0 | 6,803,000 |