東京エレクトロンデバイス株式会社 · Wholesale Trade · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Electron Limited | 10,598,100 | 33.82% | ¥31.3B | ¥1.1B |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 2,444,600 | 7.80% | ¥7.2B | ¥262M |
| 3 | 東京エレクトロンデバイス社員持株会 | 1,786,833 | 5.70% | ¥5.3B | ¥191M |
| 4 | 野村信託銀行 | 664,500 | 2.12% | ¥2.0B | ¥71.1M |
| 7 | 日本カストディ銀行 | 379,700 | 1.21% | ¥1.1B | ¥40.6M |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 270,706 | 0.86% | ¥800M | ¥29.0M |
| 10 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 256,252 | 0.82% | ¥758M | ¥27.4M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 徳重 敦之 | Chairman & Representative Director, CEO | 50,100 | ¥148M | ¥119M |
| 宮本 隆義 | President & Representative Director | 9,400 | ¥27.8M | — |
| 長谷川 雅巳 | Director | 38,600 | ¥114M | — |
| 常石 哲男 | Director | — | — | — |
| 鬼塚 ひろみ | Director | — | — | — |
| 西田 啓 | Director | — | — | — |
| 逢坂 清治 | Director | — | — | — |
| 河合 信郎 | Full-time Audit & Supervisory Board Member | 26,300 | ¥77.8M | — |
| 石黒 一也 | Full-time Audit & Supervisory Board Member | 100 | ¥295,690 | — |
| 湯浅 紀佳 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
| 桑原 清幸 | Audit & Supervisory Board Member | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥2,957 | ¥265.91 | 11.1x | ¥107.0 | 31,336,500 |
| FY ending Mar 2025 | ¥2,966 | ¥295.72 | 10.0x | ¥119.0 | 31,336,500 |
| FY ending Mar 2024 | ¥6,889 | ¥333.46 | 20.7x | ¥257.0 | 31,336,500 |
| FY ending Mar 2023 | ¥8,774 | ¥884.49 | 9.9x | ¥355.0 | 10,445,500 |