株式会社ユカリア · Services · FY ends Dec
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exosome Co., Ltd. | 16,000,000 | 44.78% | ¥14.9B | — |
| 2 | Atsushi Furukawa | 4,543,200 | 12.72% | ¥4.2B | — |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行 | 3,666,200 | 10.26% | ¥3.4B | — |
| 4 | Clariba Co., Ltd. | 1,546,600 | 4.33% | ¥1.4B | — |
| 5 | BNP Paribas Luxembourg/2S/Jasdec/FIM/LuxembourgFunds/UCITS Assets | 1,250,000 | 3.50% | ¥1.2B | — |
| 6 | 住友生命保険相互会社 | 943,300 | 2.64% | ¥876M | — |
| 7 | SBI Ventures Two株式会社 | 647,600 | 1.81% | ¥602M | — |
| 8 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 578,000 | 1.62% | ¥537M | — |
| 9 | 三井住友信託銀行株式会社 | 455,500 | 1.27% | ¥423M | — |
| 10 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 446,800 | 1.25% | ¥415M | — |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Atsushi Furukawa | Chairman of the Board | 22,089,800 | ¥20.5B | — |
| 三沢英生 | President & Representative Director | 44,800 | ¥41.6M | — |
| 須藤修司 | Director | 10,000 | ¥9.3M | — |
| 杉山文野 | Director | — | — | — |
| 池尻志保 | Director | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Dec 2025 | ¥929 | ¥78.07 | 11.9x | — | 37,982,900 |
| FY ending Dec 2024 | ¥927 | ¥64.40 | 14.4x | — | 37,982,900 |