Shikibo Ltd.TSE 3109

シキボウ株式会社 · Textiles & Apparels · FY ends Mar

Share price at FY-end
¥1,064
FY ending Mar 2026
Market cap at FY-end
¥13.6B
Dividend per share
¥50.0
Avg. director pay
¥21.0M
Internal directors

Top 10 shareholders

#ShareholderSharesStakeValueDividends
1 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 1,555,000 12.20% ¥1.7B ¥77.8M
2 シキボウ従業員持株会 595,000 4.67% ¥633M ¥29.8M
3 株式会社日本カストディ銀行 354,000 2.78% ¥377M ¥17.7M
4 シキボウ取引先持株会 330,000 2.60% ¥351M ¥16.5M
5 シキボウ労働組合 140,000 1.10% ¥149M ¥7.0M
6 野村證券株式会社
Asset-management company of 野村 浩子
127,000 1.00% ¥135M ¥6.3M
7 Taiji Iwasaki 122,000 0.96% ¥130M ¥6.1M
8 近藤泰章 121,000 0.95% ¥129M ¥6.0M
9 後藤次郎 102,000 0.80% ¥109M ¥5.1M
10 大和証券株式会社 94,000 0.75% ¥100M ¥4.7M

Officers' holdings and pay

NameTitleSharesValuePay
尻家 正博 Chairman & Representative Director 40,500 ¥43.1M —
鈴木 睦人 President, Representative Director & Executive Officer 18,400 ¥19.6M —
竹田 広明 Director 29,700 ¥31.6M —
野邊 義郎 Director 600 ¥638,400 —
宇野 保範 Director 600 ¥638,400 —
細田 祥子 Director 600 ¥638,400 —

Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.

Per-share data by fiscal year

Fiscal yearPriceEPSP/EDividendShares issued
FY ending Mar 2026 ¥1,064 ¥74.93 14.2x ¥50.0 12,810,829
FY ending Mar 2025 ¥997 ¥72.75 13.7x ¥50.0 12,810,829
FY ending Mar 2024 ¥1,153 ¥69.06 16.7x ¥50.0 11,810,829
FY ending Mar 2023 ¥1,001 ¥135.31 7.4x ¥50.0 11,810,829
FY ending Mar 2022 ¥891 ¥4.38 203.4x ¥40.0 11,810,829
FY ending Mar 2021 ¥891 ¥0.91 1,093.4x ¥40.0 11,810,829
FY ending Mar 2020 ¥981 ¥89.18 11.0x ¥40.0 11,810,829
FY ending Mar 2019 ¥1,303 ¥-132.10 — ¥40.0 11,810,829
FY ending Mar 2018 ¥1,303 ¥135.77 9.6x ¥40.0 11,810,829
FY ending Mar 2017 ¥140 ¥14.62 9.6x ¥3.5 121,108,290
Source: annual securities reports on EDINET. Values are estimates. Methodology