株式会社ファンデリー · Retail Trade · FY ends Mar
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosuke Abe | 7,600,000 | 59.96% | ¥2.2B | — |
| 2 | 阿部 ふよう | 250,000 | 1.97% | ¥72.7M | — |
| 3 | 利川 美緒 | 156,000 | 1.24% | ¥45.4M | — |
| 4 | 相田 泰道 | 100,000 | 0.79% | ¥29.1M | — |
| 5 | 阿部 美子 | 84,000 | 0.66% | ¥24.4M | — |
| 6 | 宮入 知喜 | 70,000 | 0.55% | ¥20.4M | — |
| 7 | 宇田 幹夫 | 46,000 | 0.37% | ¥13.4M | — |
| 8 | 森田 健司 | 46,000 | 0.36% | ¥13.4M | — |
| 9 | 楽天証券株式会社共有口 | 42,000 | 0.33% | ¥12.2M | — |
| 10 | 入澤 宏 | 41,000 | 0.33% | ¥11.9M | — |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Kosuke Abe | Representative Director | 7,600,000 | ¥2.2B | — |
| 利川 美緒 | Director | 156,600 | ¥45.6M | — |
| 茅野 智憲 | Director | 16,800 | ¥4.9M | — |
| 松澤 秀人 | Director | — | — | — |
| 成願 隆史 | Director | 9,000 | ¥2.6M | — |
| 浅井 耕作 | Director | — | — | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2026 | ¥291 | ¥5.75 | 50.6x | — | 12,940,200 |
| FY ending Mar 2025 | ¥291 | ¥-28.97 | — | — | 6,470,100 |
| FY ending Mar 2024 | ¥415 | ¥10.49 | 39.6x | — | 6,470,100 |
| FY ending Mar 2023 | — | ¥-44.79 | — | — | 6,457,500 |
| FY ending Mar 2022 | — | ¥-306.54 | — | — | 6,457,500 |