ユニゾホールディングス株式会社
| # | Shareholder | Shares | Stake | Value | Dividends |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エイチ・アイ・エス | 1,549,500 | 4.52% | ¥3.3B | ¥132M |
| 2 | 共立 | 1,476,000 | 4.31% | ¥3.1B | ¥125M |
| 3 | 新日鉄興和不動産 | 1,383,000 | 4.04% | ¥2.9B | ¥118M |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行 | 1,314,200 | 3.84% | ¥2.8B | ¥112M |
| 5 | 日東紡績 | 1,301,700 | 3.80% | ¥2.7B | ¥111M |
| 6 | 須賀工業 | 1,136,400 | 3.32% | ¥2.4B | ¥96.6M |
| 7 | 日本トラスティ・サービス信託銀行 | 913,700 | 2.67% | ¥1.9B | ¥77.7M |
| 8 | 興銀リース | 883,000 | 2.58% | ¥1.9B | ¥75.1M |
| 9 | 東光電気工事 | 640,000 | 1.87% | ¥1.3B | ¥54.4M |
| 10 | BARCLAYS BANK PLC A/C CLIENT SEGREGATED A/C PB CAYMAN CLIENTS | 591,700 | 1.72% | ¥1.2B | ¥50.3M |
| Name | Title | Shares | Value | Pay |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木 孝夫 | 35,300 | ¥74.3M | — | |
| 小崎 哲資 | 25,800 | ¥54.3M | — | |
| 山本 正登 | 23,500 | ¥49.4M | — | |
| 行本 典詔 | 3,500 | ¥7.4M | — | |
| 佐藤 仁史 | 1,400 | ¥2.9M | — | |
| 滝本 浩 | 4,700 | ¥9.9M | — | |
| 小杉 乃里子 | 1,100 | ¥2.3M | — | |
| 山田 賀男 | 1,100 | ¥2.3M | — | |
| 岡部 武司 | 1,200 | ¥2.5M | — | |
| 北山 元章 | 900 | ¥1.9M | — | |
| 米村 敏朗 | 2,300 | ¥4.8M | — | |
| 大竹 正史 | 2,800 | ¥5.9M | — | |
| 三木 真人 | — | — | — | |
| Kenji Hasegawa | 1,900 | ¥4.0M | — | |
| 泉山 三月 | 9,200 | ¥19.4M | — | |
| 中村 浩康 | 3,200 | ¥6.7M | — | |
| 伊藤 鉄男 | 1,700 | ¥3.6M | — | |
| 加藤 厚 | — | — | — | |
| 水嶋 利夫 | 900 | ¥1.9M | — |
Pay is shown only for officers whose pay of ¥100 million or more is disclosed individually.
| Fiscal year | Price | EPS | P/E | Dividend | Shares issued |
|---|---|---|---|---|---|
| FY ending Mar 2019 | ¥2,104 | ¥356.56 | 5.9x | ¥85.0 | 34,220,700 |